Servicios
| 1 |
Servicios médicos para la estabilización y tratamiento de una emergencia médica por enfermedad o accidente, incluyendo sin estar limitado a:
|
Límite máximo por persona, durante el período de tiempo o fechas contratadas del viaje, y mientras el Plan se encuentre en vigor. Los servicios se prestarán hasta que la emergencia cese o se haya alcanzado el límite máximo. |
|
Hasta $500 para los planes con límite máximo de $10.000 o $25.000 |
|
|
Hasta el límite máximo indicado en el Inciso I.1. (arriba)
|
|
| 2 | Servicios de médicos y especialistas para el cuidado, tratamiento o cirugía requeridos por una emergencia | Hasta el límite máximo indicado en el Inciso I.1. (arriba) |
| 3 | Medicamentos prescritos por una emergencia | Hasta $750 |
| 4 | Pruebas de diagnóstico y procedimientos requeridos por una emergencia. | Hasta el límite máximo indicado en el Inciso I.1. (arriba) |
| 5 | Emergencia dental | Hasta $250 – para planes con límite máximo de $10.000 Hasta $500 – para planes con límite máximo de $25.000 Hasta $750 – para planes con límite máximo de $50.000 o más |
| 1 | Traslado terrestre o aéreo por emergencia médica. | Hasta $ 2,500 - para planes con límite máximo de $10,000 o $25,000 Hasta $50,000 - para planes con límite máximo de $50,000 o más |
| 2 | Repatriación por emergencia médica | Hasta $ 2,500 - para planes con límite máximo de $10,000 o $25,000 Hasta $50,000 - para planes con límite máximo de $50,000 o más |
| 3 | Estadía en hotel por una convalecencia prescrita resultado de una emergencia | $100 por día, máximo 10 días |
| 4 | Estadía en hotel por una prueba positiva de Covid-19 en el extranjero | $100 por día, máximo 14 días |
| 5 | Traslado de un (1) acompañante por hospitalización del Titular por más de 5 días resultado de una emergencia médica | Hasta $1,000 |
| 6 | Estadía en hotel para un (1) acompañante | $100 por día, máximo 10 días |
| 7 | Regreso garantizado (fecha diferente a la programada) | Hasta $500 – diferencia en el costo del pasaje o penalidad impuesta por el transportista |
| 8 | Regreso retrasado por Covid-19 | Hasta $300 – diferencia o penalidad impuesta por el transportista |
| 9 | Regreso de acompañante de 15 años o menos, o adulto mayor de 75 años | Hasta $5,000 |
| 10 | Repatriación Funeraria | Hasta $10,000 – para planes con límite máximo de $10.000 o $25.000 Hasta $35.000 para planes con límite máximo de $50.000 o más |
| 11 | Asistencia legal | Hasta $1,500 |
| 12 | Gasto de fianza | Hasta $1,500 |
| 13 | Servicio de grúa para vehículo alquilado | Hasta $100 |
| 14 | Vuelo cancelado o demorado por más de ocho (8) horas consecutivas | Hasta $300 |
| 15 | Localización de equipaje extraviado | Llamada de asistencia |
| 16 | Demora de equipaje por más de 72 horas | Hasta $150 |
| 17 | Demora de equipaje por más de 12 días | Hasta $200 |
| 18 | Perdida definitiva del equipaje | $20 por kilogramo de peso del equipaje, hasta $1,000 |
| 19 | Regreso por fallecimiento de un familiar directo | Hasta $500 – diferencia en el costo del pasaje o penalidad impuesta por el transportista |
| 20 | Regreso por pérdida catastrófica en su residencia permanente | Hasta $500 – diferencia en el costo del pasaje o penalidad impuesta por el transportista |
| 21 | Pérdida de vuelo de conexión por más de seis (6) horas consecutivas | Hasta $150 |
| 22 | Pérdida de pasaporte | Hasta $500 – gestión consular |
|
Los siguientes beneficios sólo serán provistos si la prima adicional ha sido pagada, la cantidad límite se indica a continuación y el beneficio se especifica en el Certificado emitido por la Compañía |
||
| 1 |
Cancelación de viaje por evento catastrófico |
Indemnización por la pérdida de los gastos prepagados, no reembolsables, en relación con una cancelación o interrupción inevitable del viaje por una causa cubierta. |
| 2 |
Práctica de Deportes |
Servicios de asistencia médica para la estabilización y tratamiento de una emergencia médica por accidente resultado de su participación en deportes peligrosos. |
| 3 |
Condiciones Médicas Preexistente |
Servicios de asistencia médica para la estabilización de una emergencia médica resultado de una condición preexistente. El límite de esta cobertura será el 30% de la cobertura máxima seleccionada, sin exceder $30.000. |
| 4 |
Futura Mamá |
Servicios de asistencia médica para la estabilización de una emergencia médica por enfermedad o accidente producto de su embarazo. Límite Máximo $10.000 |
| 5 |
Asistencia para Mascotas |
Servicios de asistencia médica para la estabilización de una emergencia médica por enfermedad no preexistente o accidente de la mascota. |
| 6 |
Asistencia Legal VIP |
Asistencia legal durante su viaje con apoyo local. |